
* Te ayuda a formar el hábito del ahorro.
* Defines un plan de ahorro a tu medida.
* Cuentas con una tasa de interes competitiva.
* Tu dinero esta seguro en esta cuenta modalidad tipo Tanda.
* Ser socio de la Cooperativa.
*Firmar el contrato de adhesión correspondiente.
*Elegir tu plan de ahorro
*Depósitos en Ahorro
*Depósitos a la Vista
*Depósitos a la Vista con Tarjeta de Débito
*Captación de Menores
*Ahorro programado
| AHORRO PROGRAMADO | ||||||||
| RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
| $ 200.00 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022903/09-00179-0124 | 6.00% | 6.17% | 1.11% | 07/03/2025 |
| $ 500.00 | 6.00% | 6.17% | 1.11% | 07/03/2025 | ||||
| $ 1,000.00 | 6.00% | 6.17% | 1.11% | 07/03/2025 | ||||
| $ 2,500.00 | 6.00% | 6.17% | 1.11% | 07/03/2025 | ||||
| $ 5,000.00 | 6.00% | 6.17% | 1.11% | 07/03/2025 | ||||
| AHORRO PROGRAMADO | ||||||||
| RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
| $ 200.00 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022903/09-00179-0124 | 3.00% | 3.15% | 1.20% | 07/03/2025 |
| $ 500.00 | 3.00% | 3.15% | 1.20% | 07/03/2025 | ||||
| $ 1,000.00 | 3.00% | 3.15% | 1.20% | 07/03/2025 | ||||
| $ 2,500.00 | 3.00% | 3.15% | 1.20% | 07/03/2025 | ||||
| $ 5,000.00 | 3.00% | 3.15% | 1.20% | 07/03/2025 | ||||
*Tasa de interés anual fija (antes de impuestos).
*Producto ofertado en los estados de Guanajuato y Michoacán.
*Producto garantizado por el Fondo de Protección al Ahorro hasta por 25,000 UDIS(Unidades de Inversión).
*GAT: Ganancia Anual Total.
*GAT Nominal «Antes de impuesto». «Para fines informativos y de comparación».
*GAT Real: Ganancia Anual Total Real «Antes de impuestos». «La GAT Real, es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.
*Fecha de cálculo de la GAT: al 07 de marzo del 2025.
*Consulta los términos y condiciones en nuestras sucursales.
*El Buro de Entidades Financieras es un sitio de consulta que contiene información diversa sobre las entidades financieras, su comportamiento y los productos que ofrecen.
*Te invitamos a conocer nuestros resultados en: