*Obtienes mayores rendimientos.
*Puedes invertir desde $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
*Tu dinero se puede reinvertir o transferir a alguna otra cuenta de ahorro al vencimiento del contrato.
*Tu depósito puede ser garantía de un crédito.
* Este producto no prevé comisión alguna.
* Este producto no te genera penalizaciones de ningún tipo.
* Ser socio de la Cooperativa.
*Firmar el contrato de adhesión correspondiente.
*Se apertura con $2,000.00
*Depósitos en Ahorro
*Depósitos a la Vista
*Depósitos a la Vista con Tarjeta de Débito
*Captación de Menores
*Ahorro Programado
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||||||||
PLAZO | RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
28 DIAS | DE $2,000.00 A $50,000.99 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022900/09-00180-0124 | 6.00% | 6.17% | 6.16% | 01/08/2024 |
DE $50,001.00 A $100,000.99 | 6.72% | 7.27% | 7.26% | 01/08/2024 | |||||
DE $100,001.00 A $250,000.99 | 7.00% | 7.69% | 7.68% | 01/08/2024 | |||||
DE $250,001.00 A $500,000.99 | 7.45% | 7.71% | 7.70% | 01/08/2024 | |||||
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 | 7.80% | 8.09% | 8.08% | 01/08/2024 | |||||
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 8.00% | 8.30% | 8.29% | 01/08/2024 | |||||
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE | 8.50% | 8.84% | 8.83% | 01/08/2024 |
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||||||||
PLAZO | RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
63 DIAS | DE $2,000.00 A $50,000.99 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022900/09-00180-0124 | 6.75% | 6.94% | 6.93% | 01/08/2024 |
DE $50,001.00 A $100,000.99 | 6.85% | 7.05% | 7.04% | 01/08/2024 | |||||
DE $100,001.00 A $250,000.99 | 7.25% | 7.47% | 7.46% | 01/08/2024 | |||||
DE $250,001.00 A $500,000.99 | 7.60% | 7.84% | 7.83% | 01/08/2024 | |||||
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 | 8.00% | 8.27% | 8.26% | 01/08/2024 | |||||
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 8.45% | 8.75% | 8.74% | 01/08/2024 | |||||
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE | 8.65% | 8.96% | 8.95% | 01/08/2024 |
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||||||||
PLAZO | RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
91 DIAS | DE $2,000.00 A $50,000.99 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022900/09-00180-0124 | 7.00% | 7.19% | 7.18% | 01/08/2024 |
DE $50,001.00 A $100,000.99 | 7.25% | 7.45% | 7.44% | 01/08/2024 | |||||
DE $100,001.00 A $250,000.99 | 7.65% | 7.87% | 7.86% | 01/08/2024 | |||||
DE $250,001.00 A $500,000.99 | 8.00% | 8.24% | 8.23% | 01/08/2024 | |||||
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 | 8.35% | 8.61% | 8.60% | 01/08/2024 | |||||
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 8.70% | 8.99% | 8.98% | 01/08/2024 | |||||
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE | 9.00% | 9.31% | 9.30% | 01/08/2024 |
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||||||||
PLAZO | RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
182 DIAS | DE $2,000.00 A $50,000.99 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022900/09-00180-0124 | 7.35% | 7.48% | 7.47% | 01/08/2024 |
DE $50,001.00 A $100,000.99 | 7.65% | 7.79% | 7.78% | 01/08/2024 | |||||
DE $100,001.00 A $250,000.99 | 8.00% | 8.16% | 8.15% | 01/08/2024 | |||||
DE $250,001.00 A $500,000.99 | 8.25% | 8.42% | 8.41% | 01/08/2024 | |||||
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 | 8.60% | 8.78% | 8.77% | 01/08/2024 | |||||
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 8.95% | 9.15% | 9.14% | 01/08/2024 | |||||
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE | 9.25% | 9.46% | 9.46% | 01/08/2024 |
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||||||||
PLAZO | RANGO | CONCEPTO DE COMISIONES | MONTO DE COMISIONES | PERIODICIDAD DE LAS COMISIONES | NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESION | TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL SIMPLE ANTES DE IMPUESTOS | GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS | GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS | FECHA DE CALCULO |
364 DIAS | DE $2,000.00 A $50,000.99 | NO PREVÉ COMISIÓN ALGUNA | NO APLICA | NO APLICA | 1753-003-022900/09-00180-0124 | 8.00% | 8.00% | 7.99% | 01/08/2024 |
DE $50,001.00 A $100,000.99 | 8.55% | 8.55% | 8.54% | 01/08/2024 | |||||
DE $100,001.00 A $250,000.99 | 8.95% | 8.95% | 8.94% | 01/08/2024 | |||||
DE $250,001.00 A $500,000.99 | 9.00% | 9.00% | 8.99% | 01/08/2024 | |||||
DE $500,001.00 A $1,000,000.99 | 9.35% | 9.35% | 9.34% | 01/08/2024 | |||||
DE $1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 01/08/2024 | |||||
DE $2,500,001.00 EN ADELANTE | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 01/08/2024 |
*Tasa de interés anual fija (antes de impuestos).
*Producto ofertado en los estados de Guanajuato y Michoacán.
*Producto garantizado por el Fondo de Protección al Ahorro hasta por 25,000 UDIS(Unidades de Inversión).
*GAT: Ganancia Anual Total.
*GAT Nominal “Antes de impuesto”. “Para fines informativos y de comparación”.
*GAT Real: Ganancia Anual Total Real “Antes de impuestos”. “La GAT Real, es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.
*Fecha de cálculo de la GAT: al 01 de agosto del 2024.
*Consulta los términos y condiciones en nuestras sucursales.
*El Buro de Entidades Financieras es un sitio de consulta que contiene información diversa sobre las entidades financieras, su comportamiento y los productos que ofrecen.
*Te invitamos a conocer nuestros resultados en: